Popis
Šířka záběru [m] | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
Průměr disků [mm] | 510, 560, 610 | ||||
Počet disků [ks] | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
Rozteč mezi disky [mm] | 830, 900 | ||||
Potřebný výkon [hp] | 120-150 | 130-160 | 140-180 | 150-190 | 160-200 |
Hmotnost zavěš. trubkové válce [kg] | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 |
Hmotnost trub. válce při záběru [kg] | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 |
Nabízíme hydraulický sklopný diskový podmítač se šířkou záběru od 4 do 6 metrů.