Popis
Šířka záběru [m] | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Průměr disků [mm] | 510, 560, 610 | ||||
Počet disků [ks] | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
Rozteč mezi disky [mm] | 620, 900 | ||||
Potřebný výkon 620 [hp] | 70-90 | 75-110 | 80-120 | 90-130 | 110-140 |
Potřebný výkon 900 [hp] | 75-110 | 80-120 | 90-130 | 110-140 | 120-150 |
Hmotnost trubkového válce 620 [kg] | 950 | 1025 | 1100 | 1200 | 1350 |
Hmotnost trubkového válce 900 [kg] | 1050 | 1125 | 1200 | 1300 | 1450 |
Nabízíme diskový podmítač, který je jištěný pryžovými tlumiči s výkonem od 75 -150 hp.