Popis
Počet radlic [ks] | 2 | 3 | 4 | 5 |
Šířka záběru radlice [cm] | 30 | |||
Rozteč mezi radlicemi [mm] | 770 | |||
Světlost pod rámem [mm] | 600 | |||
Hlavní rám [mm] | 100x60x4 | 100x80x5 | ||
Potřebný výkon [hp] | 30-50 | 48-70 | 64-85 | 80-100 |
Hmotnost [kg] | 210 | 285 | 400 | 500 |
Nabízíme nízké i vysoké záhonové pluhy, které vám usnadní práci.